精品无码久久久久久,夜晚无码在线视频,国永久在线观看欧美 国产 视频,国产精品丝熟

★ 您好,歡迎來到上海高輝實業有限公司!!服務熱線:13917582728
Logo
網站首頁 關于我們 產品中心 客戶案例
新聞資訊 資質榮譽 在線留言 聯系我們
您現在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 產品詳情

臺灣NAK骨架油封 NAK丁腈氟膠油封 耐油耐磨密封件

臺灣NAK骨架油封 NAK丁腈氟膠油封  耐油耐磨密封件
詳情

本公司經營臺灣進口TTO  臺灣NAK油封 臺灣SOG油封 臺灣DZ(鼎基)密封件  日本進口NOK  TC骨架油封  液壓油缸油封,TB外骨架油封。O型圈(普通橡膠,硅膠,氟膠),NOK-LBH-USH-UPH-UPI-IDI和臺灣進口鼎基DZ-UN ,A1 ,VA,VS  等液壓防塵油封,型號齊全!
丁腈橡膠(nbr)、丙烯酸酯橡膠(acm)、氟橡膠(fpm)、硅橡膠(mvq)
NOK密封件的主要型號:(軸封)IDI、ISI、SPNO、IUH (孔封) SPGW SPGO OSI ODI (雙用)USI USH UPH 等,防塵DKI DWI DKB DKH DSI LBI LBH等,(緩沖環)HBY HBTS SPNS, (骨架油封)SB/SC TB/TC TCV/TCN以及 CFW 的系列產品等。其他品部的 O-RING 橡膠制品等等 。詳情請咨詢客服!!!!!

TC骨架油封        
材料:油封的工作范圍與油封使用的材料有關::丁腈橡膠(nbr)、丙烯酸酯橡膠(acm)、氟橡膠(fpm)、硅橡膠(mvq)
材料為丁腈橡膠(NBR)時為-40~120℃,亞力克橡膠(ACM)-30~180℃,氟橡膠(FPM)-25~300℃。 
材料硬度:70(SHA)                                                 
骨架油封結構有三部份組成:油封體,加強骨架和自緊螺旋彈簧。
1、溫度:溫度是影響油封選型的重要因素之一,當環境最高溫度在120度以內時,可以使用丁腈膠(NBR材質),當環境最高溫度在120度-180度之間可以使用硅膠材質(SIL),當環境最高溫度在180度-250度之間可以選擇氟膠材質(FKM)
     2、壓力:壓力是對油封唇口產生沖力大小的重要參數,當壓力小于0.03Mpa,即0.3KG時,可以選擇普通TC型油封,當壓力大約0.03Mpa小于1Mpa時可以選擇高壓油封,而當壓力大約1Mpa時需要選擇超高壓油封,當時成本也會隨著油封壓力的增長而增高。
     3、轉速:轉速也是影響油封壽命的重要因素,當轉速小于1500轉時選擇NBR材質,當轉速在1500-2500之間選擇普通氟膠油封,當轉速高于2500轉時需要選擇特殊型氟膠油封(一般豆漿機、真空泵的轉速都要達到10000-20000轉)。 

骨架油封型號大全
型號骨架油封規格說明:內徑×外徑×高度; 單位:毫米; 材料:橡膠(NBR)
序號  規格  序號  規格  序號  規格  序號  規格
1  10*25*10  41  25*47*10  81  40*60*10  121  50*72*12
2  12*25*10  42  26*47*10  82  40*60*12  122  52*72*12
3  14*30*10  43  28*47*10  83  45*60*12  123  55*72*10
4  15*30*10  44  28*47*11  84  30*62*12  124  55*72*12
5  16*30*10  45  30*47*10  85  35*62*10  125  40*75*12
6  17*30*10  46  32*47*10  86  35*62*12  126  42*75*10
7  18*30*10  47  38*48*10  87  38*62*12  127  42*75*12
8  20*30*10  48  25*50*10  88  40*62*10  128  45*75*12
9  23*30*10  49  28*50*10  89  40*62*12  129  50*75*12
10  12*32*10  50  30*50*10  90  42*62*10  130  55*75*12
11  14*35*10  51  32*50*10  91  42*62*12  131  55*78*12
12  15*35*10  52  35*50*10  92  45*62*10  132  40*80*12
13  16*35*10  53  25*52*10  93  45*62*12  133  45*80*12
14  17*35*10  54  28*52*10  94  35*65*12  134  50*80*10
15  18*35*10  55  30*52*10  95  38*65*12  135  50*80*12
16  19*35*10  56  32*52*110  96  40*65*10  136  55*80*10
17  20*35*10  57  35*52*10  97  40*65*12  137  55*80*12
18  21*35*10  58  38*52*10  98  42*65*12  138  58*80*12.5
19  22*35*10  59  40*52*10  99  45*65*10  139  60*80*10
20  22*38*10  60  30*54*10  100  45*65*12  140  60*80*12
21  17*40*10  61  37.5*54*10  101  50*65*12  141  65*80*10
22  18*40*10  62  38*54*10  102  45*66*12  142  65*80*12
23  20*40*10  63  30*55*10  103  50*67*10  143  55*82*12.7
24  22*40*10  64  34*55*10  104  42*68*10  144  55*82*22
25  25*40*10  65  35*55*10  105  50*68*12  145  60*82*12
26  20*42*10  66  38*58*10  106  35*70*12  146  55*85*12
27  22*42*11  67  40*55*10  107  40*70*10  147  60*85*10
28  25*42*10  68  30*50*12  108  40*70*12  148  60*85*12
29  30*42*10  69  32*52*12  109  45*70*12  149  62*85*12
30  32*43*10  70  35*52*12  110  50*70*10  150  65*85*10
31  32*44*10  71  30*55*12  111  50*70*12  151  65*85*12
32  20*45*10  72  35*55*12  112  55*70*12  152  60*90*10
33  22*45*10  73  30*56*12  113  55*70*12  153  60*90*12
34  25*45*10  74  35*56*12  114  35*72*12  154  65*90*10
35  30*45*10  75  38*56*12  115  40*72*12  155  65*90*12
36  32*45*10  76  35*58*12  116  42*72*12  156  70*90*10
37  24*46*10  77  38*58*12  117  44*72*12  157  70*90*12
38  20*47*10  78  30*60*12  118  45*72*12  158  75*90*12
39  22*47*10  79  35*60*10  119  48*72*12  159  62*93*12
40  24*47*10  80  35*60*12  120  50*72*10  160  62*93*13
規格說明:內徑×外徑×高度; 單位:毫米; 材料:橡膠(NBR)
序號  規格  序號  規格  序號  規格  序號  規格
161  62*93*23.5  201  90*125*12  241  130*160*16  281  180*220*15
162  60*95*10  202  95*125*12  242  135*160*12  282  180*220*16
163  60*95*12  203  100*125*12  243  135*160*15  283  180*220*18
164  65*95*12  204  105*125*12  244  140*160*14  284  190*220*15
165  70*95*10  205  90*130*12  245  130*165*15  285  190*220*15
166  70*95*12  206  95*130*12  246  135*165*12  286  200*220*12
167  72*95*12  207  100*130*12  247  135*165*15  287  190*225*18
168  75*95*10  208  100*130*14  248  120*170*14  288  190*230*16
169  75*95*12  209  100*130*16  249  130*170*14  289  200*230*15
170  65*100*10  210  105*130*12  250  135*170*12  290  200*235*15
171  70*100*10  211  105*130*14  251  140*170*12  291  200*235*18
172  70*100*12  212  110*130*13  252  140*170*15  292  190*240*18
173  75*100*10  213  105*135*14  253  140*170*16  293  200*240*15
174  75*100*12  214  110*135*13  254  140*175*16  294  200*240*18
175  80*100*10  215  100*140*12  255  145*175*16  295  205*240*18
176  80*100*12  216  100*140*14  256  140*180*16  296  210*240*15
177  80*100*13  217  105*140*12  257  150*180*12  297  210*245*18
178  75*105*10  218  105*140*14  258  150*180*13  298  200*250*18
179  75*105*12  219  110*140*14  259  150*180*15  299  210*250*18
180  80*105*10  220  110*140*14  260  150*180*16  300  215*250*18
181  80*105*12  221  115*140*12  261  155*180*12  301  220*250*15
182  85*105*10  222  115*140*14  262  150*190*16  302  220*250*18
183  85*105*12  223  120*140*13  263  150*190*12  303  220*225*18
184  70*110*10  224  120*140*14  264  160*190*15  304  235*255*12
185  70*110*12  225  105*145*12  265  160*190*16  305  235*255*18
186  75*110*12  226  105*145*14  266  165*190*13  306  200*260*18
187  80*110*10  227  115*145*14  267  165*190*15  307  220*260*15
188  80*110*12  228  110*150*14  268  165*195*15  308  230*260*15
189  85*110*10  229  120*150*12  269  170*190*8.5  309  230*265*18
190  85*110*12  230  120*150*14  270  160*200*16  310  240*270*15
191  90*110*10  231  125*150*12  271  170*200*12  311  240*275*16
192  90*110*12  232  125*150*15  272  170*200*15  312  240*280*15
193  80*115*12  233  130*150*14  273  170*200*16  313  240*280*18
194  85*115*12  234  115*160*14  274  170*200*18  314  250*280*15
195  90*115*12  235  120*160*14  275  175*200*16  315  250*290*18
196  95*115*12  236  125*160*12  276  180*200*16  316  260*300*18
197  85*120*12  237  125*160*15  277  170*210*15  317  260*300*20
198  90*120*12  238  130*160*12  278  180*210*15  318  260*310*16
199  95*120*12  239  130*160*13  279  180*215*16  319  260*320*18
200  100*120*12  240  130*160*15  280  170*220*18  320  280*320*18  
規格說明:內徑×外徑×高度; 單位:毫米; 材料:橡膠(NBR)
序號  規格  序號  規格  序號  規格  序號  規格
321  280*320*20  361  17*35*7  401  30*50*8  441  50*72*8
322  280*320*23  362  20*35*7  402  35*50*8  442  52*72*8
323  300*340*18  363  22*35*7  403  25*52*7  443  55*72*8
324  300*340*20  364  25*35*7  404  25*52*8  444  30*75*8
325  320*360*18  365  28*36.5*8  405  30*52*7  445  45*75*8
326  320*360*20  366  27*36.6*5*8  406  32*52*8  446  55*75*8
327  330*370*18  367  24*38*8  407  35*52*7  447  50*80*8
328  340*380*20  368  25*38*6  408  35*52*8  448  55*80*8
329  360*400*20  369  25*38*7  409  38*52*7  449  60*80*8
330  366*406*18  370  25*38*8  410  40*52*7  450  47*84*9*12.5
331  380*420*20  371  18*40*8  411  30*55*7  451  60*85*8
332  400*440*20  372  20*40*7  412  35*55*7  452  60*90*8
333  404*444*18  373  20*40*8  413  35*55*8  453  75*90*8
334  420*460*20  374  22*40*8  414  38*55*8  454  70*92*8
335  430*470*18  375  25*40*7  415  40*55*8  455  80*95*8
336  440*480*20  376  25*40*8  416  35*56*7     
337  8*22*8  377  28*40*7  417  35*56*8     
338  10*22*7  378  30*40*7  418  38*58*8     
339  10*22*8  379  25*42*7  419  40*58*8     
340  12*22*7  380  25*42*10*12  420  40*60*8     
341  12*24*7  381  28.5*42*8  421  45*60*8     
342  14*24*7  382  30*42*6  422  43*61*9     
343  12*25*7  383  30*42*7  423  35*62*8     
344  14*26*7  384  30*42*8  424  40*62*8     
345  15*26*7  385  32*44*8  425  42*62*8     
346  14*28*8  386  25*45*7  426  45*62*8     
347  15*28*8  387  25*45*8  427  40*64*8     
348  17*28*7  388  30*45*8  428  40*65*8     
349  15*30*7  389  32*45*7  429  45*65*8     
350  16*30*7  390  32*45*8  430  50*65*8     
351  16*30*8  391  22*47*7  431  40*68*8     
352  18*30*7  392  25*47*7  432  50*68*8     
353  18*30*8  393  28*47*7  433  40*70*8     
354  20*30*6  394  30*47*7  434  45*70*5     
355  20*30*8  395  32*47*7  435  45*70*8     
356  12*32*7  396  35*47*7  436  50*70*8     
357  19*32*8  397  30.8*48*8  437  55*70*8     
358  20*32*7  398  35*48*8  438  42*72*8     
359  18*33*7*10.5  399  25*50*7  439  45*72*8     
360  16*35*7  400  30*50*7  440  48*72*8     

聯系方式:蔡經理

TEL:021-31006198 13917582728(微信同號)

Email:867887601@qq.com

網站:http://m.ziranzhijia.com.cn

返回頂部

上海高輝實業有限公司 版權所有 未經授權禁止復制或鏡像
CopyRight 2020 m.ziranzhijia.com.cn All rights reserved

電話:021-31006198  手機:13917582728(微信同號)QQ:963792717 E-mai:gh6788@126.com  滬ICP備20018710號

主站蜘蛛池模板: 资中县| 大埔区| 孟村| 于都县| 苍溪县| 巍山| 塘沽区| 晋州市| 鹿邑县| 岢岚县| 突泉县| 旬邑县| 波密县| 英德市| 唐河县| 依安县| 黄龙县| 美姑县| 孝昌县| 丰城市| 偏关县| 屏东市| 阿巴嘎旗| 兴业县| 通化市| 枣阳市| 海晏县| 临夏县| 东城区| 响水县| 句容市| 老河口市| 龙海市| 察隅县| 刚察县| 临武县| 承德市| 雷山县| 阿鲁科尔沁旗| 中阳县| 孙吴县|